I measc na n-iarrachtaí dícharbónaithe domhanda agus rialacháin dhian an IMO, tagann Bith-Ola Breosla Trom a dhíorthaítear ó Leacht Sliogán Cnó Caisiú (CNSL) chun cinn mar mhalairt atá éifeachtach ó thaobh costais de, atá éifeachtach ó thaobh costais de ar ola bhreosla throm iontaise traidisiúnta (HFO). Athraíonn an bithbhreosla in-athnuaite seo dramhaíl talmhaíochta go fuinneamh ardfheidhmíochta, ag teacht go foirfe le spriocanna inbhuanaitheachta na n-earnálacha loingseoireachta agus tionsclaíochta.
CNSL: Ó Dhramhaíl Talmhaíochta go Bithbhreosla Ardcháilíochta
Is fotháirge in-athnuaite de phróiseáil caisiú é CNSL, a bhaintear as sliogáin chnó caisiú-a sheachnaíonn an díospóireacht “bia vs. breosla”. Trí ardteicneolaíocht Hidrea-ocsaiginithe (HDO), déantar comhdhúile feanólacha CNSL a thiontú ina ola bhreosla bithtrom, ag caomhnú ardluach calrach agus ag cinntiú comhoiriúnacht le hinnill agus córais atá ann cheana féin, gan aon mhodhnuithe trealaimh ag teastáil.
Buntáistí Buntábhachtacha
-
In-athnuaite & Carbóin-Neodrach: Dramhaíl-díorthaithe, fritháiríonn sé astuithe carbóin trí fhás crann caisiú, ag tacú le-spriocanna glana.
-
Íseal-Sulfair & Éicea-Friendly: Comhlíonann sé go nádúrtha teorainneacha sulfair 2020 0.5% an IMO, rud a laghdaíonn astuithe SOx agus cáithníneacha.
-
Ardfheidhmíocht: Meaitseálann sé luach calrach HFO, ag cinntiú dócháin iontaofa d'úsáid mhuirí agus thionsclaíoch.
-
Costas-Éifeachtach: Cumasaíonn bunábhar CNSL atá flúirseach, ar chostas íseal táirgeadh inscálaithe inacmhainne.
Feidhmchláir Lárnacha
Laghdú díreach-in ionad HFO/VLSFO, cumhachtaíonn sé longa lastais, tancaeir agus coirí tionsclaíochta. Is féidir é a chumasc freisin le breoslaí traidisiúnta le haghaidh oibriú solúbtha, ísealcharbóin{-atá oiriúnach do ghnólachtaí a thugann tosaíocht d’inbhuanaitheacht gan feidhmíocht a íobairt.
Déanann Bith-Throm Ola Breosla ó CNSL luach a chur ar dhramhaíl, ag tairiscint conair phraiticiúil chuig dícharbónú d’earnálacha mara agus tionsclaíochta ar fud an domhain.
Caighdeáin Táirge
| Saintréith | Aonad | Teorainn (RF20/RF80/RF180/RF380/RF500) | Modh(anna) Tástála |
| Slaodacht Chineamatach @ 50 céim | mm²/s | Uasmhéid: 20.00 / 80.00 / 180.0 / 380.0 / 500.0Min: 2.000 (gach grád) | ISO 3104 |
| Dlús @ 15 céim | kg/m³ | Uasmhéid: 955.0 (RF20); 991.0 (RF80/RF180); 1010.0 (RF380/RF500) | ISO 3675 / ISO 12185 |
| CCAI (Innéacs Aramatachta Carbóin Áirithe) | - | Uasmhéid: 860 (RF20); 870 (eile) | Ríomh (foirmle dens/visc) |
| Ábhar Sulfair | mais % | Uasmhéid: 0.50 (caipín domhanda); 0.10 (criosanna ECA) | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 / ASTM D2622 |
| Splancphointe (cupán dúnta) | céime | Íosta: 60.0 | ISO 2719 (Gnáthamh B) |
| Sulfíd Hidrigin (H₂S) | mg/kg | Uasmhéid: 2.00 | IP 570 |
| Uimhir Aigéad | mgKOH/g | Uasmhéid: 0.50 | ISO 6619 / ASTM D664 |
| Cobhsaíocht Ocsaídiú | uair an chloig | Íosta: 8.0 | GA 15751 |
| Dríodar Iomlán (aois) | mais % | Uasmhéid: 0.10 | ISO 10307-1 |
| Ábhar Uisce | mais % | Uasmhéid: 0.50 | ISO 3733 / ISO 6537 |
| Ábhar Fuinseoige | mais % | Uasmhéid: 0.10 | ISO 6245 |
| Ábhar FAME | mais % | 0–100 (de réir an ghráid) | ASTM D7963 / ASTM D7371 |
| Ollluach Calrach | MJ/kg | Tuairisc (tipiciúil Níos mó ná nó cothrom le 40) | ISO 1928 / ASTM D240 |
| Glanluach Calrach | MJ/kg | Tuairisc | Áirithe / ASTM D240 |
| Vanaidiam (V) | mg/kg | Uasmhéid: 150 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Sóidiam (Na) | mg/kg | Uasmhéid: 50 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Alúmanam + Sileacan (Al+Si) | mg/kg | Uasmhéid: 80 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Clóirídí Orgánach | mais % | Uasmhéid: 0.10 | ISO 15597/GA 14077 |
Clibeanna Te: bith-ola bhreosla trom, monaróirí ola bhreosla bith trom, soláthraithe, monarcha
